 
 
   
 
  
適用于高檔彩箱、彩盒模切的專用設(shè)備
無級調(diào)速,運行平穩(wěn)
設(shè)備運行高速平穩(wěn)
操作非常方便
銷售熱線: 158 9543 6236
| 型號 | RS-1200 | RS-1300 | RS-1500 | RS-1600 | 
| 最大輸紙尺寸( mm) | 1230*850mm | 1320*940mm | 1510*1120mm | 1620*1250mm | 
| 最小輸紙尺寸(mm) | 350*450mm | 400*500mm | 400*500mm | 500*550mm | 
| 最大模切尺寸( mm) | 1210*830mm | 1300*920mm | 1490*1100mm | 1600*1220mm | 
| 最小叼口尺寸( mm) | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 
| 最大模切壓力(T) | 300N/cm2 | 300N/cm2 | 300N/cm2 | 300N/cm2 | 
| 可加工紙張( mm) | 200-2000 g/ m2 | 200 2000 g/ m2 | 200-2000 g/ m2 | 200-2000 g/ m? | 
| 8mm(max thickness) | 8mm(max thickness) | 8mm(max thickness) | 8mm(max thickness) | |
| 模切精度( mm) | 土0.1mm | 土0. 1mm | 土0.1mm | +0.1mm | 
| 最高速度(sheets/hour) | 4500 sheets/h | 4500 sheets/h | 4500 sheets/h | 4500 sheets/h | 
| 進紙最大堆疊高度(mm) | 1400mm(above the level) | 1400mm(above the level) | 1400mm(above the level) | 1400mm(above the level) | 
| 進紙最小堆疊高度(mm) | 1200mm(above the level) | 1250mm(above the level) | 1250mm(above the level) | 1300mm(above the level) | 
| 總功率(KW) | 11kw | 13.5kw | 13.5kw | 15kw | 
| 整機重量(T) | 13 T | 14.5T | 17.5T | 20T | 
| 外形尺寸 | 4200x2200x2250mm | 4200x2250x2250mm | 4200x2300x2250mm | 5200x2450x2250mm | 
 
     
  
     
  
     
  
     
  
     
 
  全國服務(wù)熱線
全國服務(wù)熱線